日期 科別 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
呼吸內科 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 |
劉峰 (備值) |
蔣卉 |
劉峰 (備值) |
||
老年醫學科 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 |
劉峰 (備值) |
||||
內分泌科 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 |
劉峰 (備值) |
||||
綜合內科 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 |
劉峰 (備值) |
||||
消化內科 | 姜磊 | 姜磊 | 吳勇 | 吳勇 | 劉強 | 劉強 | 姜磊 | 姜磊 | 吳勇 | 劉強 | 劉強 |
|
姜磊 | |
心血管內科 | 尹成 | 尹成 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 尹成 | 尹成 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 尹成 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | ||
神經醫學科 | 陶國良 | 陶國良 | 丁衛祥 | 丁衛祥 | 張曉林 | 張曉林 | 張曉林 | 張曉林 | 丁衛祥 | 丁衛祥 | 張曉林 | 陶國良 | ||
腫瘤科 | 朱小霞 | 朱小霞 | 陶柏生 | 陶柏生 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | ||||
腎內科 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | ||
泌尿外科 | 卜強★ | 卜強 | 郭勇 | 郭勇 | 卜強★ | 卜強 | 郭勇 | 郭勇 | 陳衛 | 陳衛 | 卜強★ | 陳衛 | ||
胃腸外科專病門診 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | |||||||||
甲乳外科專病門診 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | |||||||||
外科 | 張少炎 | 張少炎 | 趙楠 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 趙楠 | 趙楠 | 趙楠 | 趙楠 | 黃潤生 | 黃潤生 | 張少炎 | 李昌松 |
皮膚科 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | ||||
皮膚科專家門診 | 顧文濤★ | 顧文濤★ | 李遇梅★ | 李遇梅★ | 顧文濤★ | 顧文濤★ | ||||||||
醫療美容科 | 李遇梅 | 李遇梅 | 李遇梅 | 李遇梅 | 李遇梅 | 李遇梅 | 李遇梅 | 李遇梅 | 嚴志新★ | 馬紅 | ||||
雙名醫聯合門診 | 劉方剛★ | |||||||||||||
錢興皋★ | ||||||||||||||
骨關節病門診 | 查明建★ | 李桓毅★ | 李桓毅★ | |||||||||||
脊柱外科門診 | 崔玉明★ | 崔玉明★ | ||||||||||||
運動醫學門診 | 張立亮 | |||||||||||||
骨科 | 劉濤 | 杜國明 | 陳春書 | 馮鐵成 | 馬喜明 | 徐曉峰 | 徐曉峰 | |||||||
馬喜明 | 孫安 | 劉濤 | 馮鐵成 | 張立亮 | 劉濤 | 劉濤 | 李桓毅 | 李桓毅 | ||||||
婦科 | 聶小玲 | 聶小玲 | 楊娜 | 楊娜 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 聶小玲 | 聶小玲 | 聶小玲 | 聶小玲 |
趙松蘭 聶小玲 楊娜 |
趙松蘭 楊娜 |
聶小玲 張宗蓮 韓文紅 |
聶小玲 韓文紅 |
趙松蘭 | 趙松蘭 | 韓文紅 | 韓文紅 | 趙松蘭 | 韓文紅 | 楊娜 | 楊娜 | |||||||
張宗蓮 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 楊娜 | 楊娜 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 韓文紅 | ||||||
婦科專家門診 | 趙松蘭★ | 趙松蘭★ | 趙松蘭★ | |||||||||||
內分泌門診 更年期門診 |
韓文紅 | 韓文紅 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | ||||||||||
宮頸門診 計劃生育門診 |
聶小玲 | 聶小玲 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 韓文紅 | 韓文紅 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 楊娜 | 楊娜 | ||||
產科 | 蔣玉霞 | 蔣玉霞 | ||||||||||||
聶小玲 | 韓文紅 | 張宗蓮 | ||||||||||||
楊娜 | 楊娜 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | |||||
產后42天門診 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | ||||
盆底門診 尿漏門診 |
張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | ||||
女性私密門診 | 聶小玲 | 聶小玲 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 韓文紅 | 韓文紅 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 楊娜 | 楊娜 | ||||
妊娠期糖尿病門診 | 蔣玉霞 | 蔣玉霞 | ||||||||||||
妊娠期高血壓門診 | 楊娜 | 楊娜 | ||||||||||||
母乳喂養指導 | 劉玲 | 朱玉權 | 朱玉權 | 朱玉權 | 鐘婕 | |||||||||
兒科 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | ||||||||
劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | |||||||
肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | |||||||
劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | |||||||||
兒科夜間門診 | 呂進泉 | 常明 | 張曉鳴 | 朱海濤 | 王文慧 | |||||||||
眼科 | 邵倩★ | 邵倩★ | 張世光 |
視光 門診 |
張雪 |
視光 門診 |
||||||||
肖壽華★ | 肖壽華★ | 肖壽華★ | 張世光 | 張世光 | ||||||||||
張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | 張雪 | |||||
耳鼻咽喉科 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 李建華 | 包亞軍 | ||
武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | |||||
李建華 | 李建華 | 李建華 | 李建華 | 李建華 | ||||||||||
眩暈癥門診 | 李建華 | |||||||||||||
口腔科 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 |
康復醫學科 | 錢興皋★ | 錢興皋★ | ||||||||||||
陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | |||
中醫科 | 沈葉霞★ | 孫菱娟★ | 刁金囡★ | 方榮祥★ | 袁葉★ | 王濱★ | ||||||||
麻醉疼痛門診 | 李娜 | 侯彩香 | 方海東 | 朱文婷 | 于哲 | |||||||||
碎石急診 (24小時) |
萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 |
溫馨提示:1.健康管理科(體檢)周一至周五正常開診,周末及法定節假日停診。2.兒科夜間門診:17:00-21:00 3.此表為工作日正常情況,實際出診以當日掛號信息為準 咨詢熱線:0511-83681999 |